-
掃一掃關注公眾號 -
就醫(yī)助手
溫州市第七人民醫(yī)院
持續(xù)質量改進記錄表
2013 年度????? 科室:7病區(qū)????? 落實病人的基礎護理???????????????????????
1.監(jiān)測項目:病房環(huán)境整潔的管理 | |||
2.預期目標:提高護士對病房整潔度的管理意識???????? | |||
3.監(jiān)測結果: | 日期 | 1.9,1.15,1.23,1.29,2.5,2.19,2.22 | |
結果 | 1月份-2月份檢查病房環(huán)境時,發(fā)現(xiàn)病房環(huán)境差,床單位不整潔,床頭桌物品放置雜亂。 | ||
4.問題敘述:①床單位不整潔,有污跡;②床上物品擺放過多;③床頭柜雜亂;④陪護床擺放占位置;⑤病人的濕衣服亂掛;⑥垃圾亂扔。 | |||
5.原因分析: | 1、? 病人的維護意識淡薄。 2、? 護士的督促檢查不到位,效果不理想。 3、? 護士宣教不到位。 4、? 護士巡視病房時未及時整理病房。 | ||
計劃(Plan) 1、? 加強對病人的宣教,統(tǒng)一模式宣教。 2、? 責任班和護理員做好基礎護理,及時整理保持環(huán)境的整潔。 3、? 責任護士每日巡房時檢查病房情況。 4、? 科室基礎護理小組每周及護士長每月檢查病房的維護情況。 5、? | 實施(Do) 1、? 固定入院宣教的內容,入院時首診護士告知病人住院期間的注意事項。 2、? 修改責任班、護理員的職責,科室組織學習,加強晨晚間護理及病房管理。 3、? 責任護士每日巡房時檢查維護情況,及時整理,巡房時加強對患者的宣教。 4、? 基礎護理小組每周檢查,護士長每月不定期檢查。 | ||
處理(Action) 1、? 通過整改,護士的管理力度加大,說明本計劃和實施措施真實有效,應繼續(xù)加大督查力度,加強對病人宣教力度。 2、 繼續(xù)每周基礎護理小組檢查。 3、 及時反饋質量控制結果,發(fā)現(xiàn)問題在早會和民主會議上強調。 | 檢查(Check) 1、? 基礎護理小組3月份檢查84個病人及病房的整潔情況。 2、? 發(fā)現(xiàn)4人次的床單位不整潔,執(zhí)行率為95% 3、? 有2人次病人的濕衣服亂掛,執(zhí)行率為98%。 | ||
? | ? | ? | ? |
溫州市第七人民醫(yī)院
持續(xù)質量改進記錄表
2013 年度??? 科室:7病區(qū)?? ?提高電子病歷護理書寫的質量? ?????????
1.監(jiān)測項目:提高電子病歷護理書寫的質量 | |||
2.預期目標:電子病歷護理書寫質量99.5% 以上。???????? | |||
3.監(jiān)測結果: | 日期 | | |
結果 | 4月份-6月份檢查中,每個月抽查8份電子病歷護理書寫情況。發(fā)現(xiàn)病情護理記錄單(首次)漏項為5次,病情護理記錄單(普通)漏項為2次,,健康宣教漏項為1次,各表單填寫齊全率為99.5%。 | ||
4.問題敘述:①病情護理記錄單(首次)漏項為5次;②病情護理記錄單(普通)漏項為2次;③各評估單及量表漏項為3次;④健康宣教漏項為1次。 | |||
5.原因分析: | 1.? 護士的責任心不強,安全意識不夠,對護理書寫的重要性認識不夠。 2.? 責任護士未及時檢查該組的護理記錄單。 3.? 護士交接班不夠全面,導致下一班護士未書寫完整。 4.? 辦公班所執(zhí)行的特殊醫(yī)囑未及時通知責任班或未直接通知該組責任班。 5.? 護士長督促護士檢查護理書寫的執(zhí)行力度不到位,效果欠缺。 | ||
計劃(Plan) 1.加強責任護士安全意識及責任心。 2.責任護士每日檢查該組書寫情況。 3.護士在交班前完成本班內的各項護理書寫及操作,交班全面。 4.辦公班及時通知責任班特殊醫(yī)囑的情況。 5.要求定期組織科室內護士學習護理病歷書寫規(guī)范。 6.科室書寫質控小組每周檢查及護士長每周或每月檢查病情護理記錄單書寫情況。 8.時間: | 實施(Do) 1. 2. 科室護理書寫質量控制小組每周檢查,護士長每月不定期檢查書寫情況。 3.責任護士每日檢查該組書寫情況,記錄存在問題,并及時通知責任人修正補齊。 4.護士長每周一次檢查,每次2份病歷,并有督查記錄。 | ||
處理(Action) 1.通過整改,護士對護理交班書寫正確率明顯提高,但還存在漏項,應繼續(xù)加大督查力度,鞏固現(xiàn)階段成績。 2.繼續(xù)加強對責任護士的監(jiān)督,繼續(xù)每日責任護士護理書寫的自查。 3.繼續(xù)每月護理部檢查病歷及護理書寫情況。 4.及時反饋質量控制結果,發(fā)現(xiàn)問題在早會和科室業(yè)務會議上強調。 | 檢查(Check) 1.在6月份檢查中,質控小組各抽查8份病歷,發(fā)現(xiàn)病情護理記錄單漏項為1次,病情護理記錄單(首次)漏項為1次。表格填寫齊全率99.74%。 注:首次指病情護理記錄單(首次),普通指病情護理記錄單(普通)出院指出院護理記錄。圖表中單位為%。 | ||
? | ? | ? | ? |
?