-
掃一掃關(guān)注公眾號(hào) -
就醫(yī)助手
溫州市民康醫(yī)院青年文明號(hào)考核標(biāo)準(zhǔn)
考核單位名稱??????????????? ???????????????????????????????????年??月??日
項(xiàng)目 | 具體要求 | 分值 | 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) | 得分 | 考核 方法 |
綜合指標(biāo)(26分) | 1、爭創(chuàng)單位有青年文明號(hào)創(chuàng)建活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組和工作機(jī)構(gòu);一名黨政負(fù)責(zé)人主管創(chuàng)建活動(dòng);經(jīng)費(fèi)有保證。 | 6 | 有一項(xiàng)不符或不落實(shí)扣2分。 | ? | 看現(xiàn)場,聽匯報(bào),查看有關(guān)文件資料,調(diào)查了解。 |
2、創(chuàng)建活動(dòng)年初有計(jì)劃,年中有檢查,年終有總結(jié),工作情況有臺(tái)帳(包括創(chuàng)建過程中的有關(guān)文件、圖片、影音、實(shí)物、原始記錄等資料;有包括計(jì)劃、措施、自查、申報(bào)、考核、表彰、總結(jié)等一整套的全面反映本單位創(chuàng)建過程的資料檔案。) | 8 | 無計(jì)劃、檢查、總結(jié)各扣一分;臺(tái)帳總分5分,視情況酌情打分。 | ? | ||
3、有明確的創(chuàng)建主題;有醒目的創(chuàng)建標(biāo)志,有切實(shí)可行的創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)和制度保證。 | 5 | 無創(chuàng)建主題和創(chuàng)建標(biāo)志各扣1分;無創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)扣1.5分;無制度保證扣1.5分。 | ? | ||
4、創(chuàng)建活動(dòng)的主要負(fù)責(zé)人政治素質(zhì)好、業(yè)務(wù)能力強(qiáng),能自覺帶領(lǐng)青年積極主動(dòng)地開展創(chuàng)建活動(dòng)。 | 2 | 視情況酌情打分。 | ? | ||
5、現(xiàn)場發(fā)放意見征詢表,考核服務(wù)對(duì)象對(duì)本集體的綜合滿意度。 | 5 | “不滿意”一個(gè)扣0.5分,“基本滿意” 一個(gè)扣0.2分 。 | ? | ||
崗位文明(16分) | 1、恪守職業(yè)道德,遵守執(zhí)法規(guī)范,無被舉報(bào)、投訴現(xiàn)象。 | 4 | 每發(fā)現(xiàn)并查實(shí)處罰一例投訴,扣2分,情節(jié)嚴(yán)重的,撤消被推薦資格。 | ? | 看現(xiàn)場,查看有關(guān)材料、記錄,明查暗訪,征求意見。 |
2、公開爭創(chuàng)單位中所有成員的基本資料(姓名、工號(hào)、職務(wù)、崗位職責(zé)等),接受社會(huì)監(jiān)督;公開辦事制度、程序和標(biāo)準(zhǔn);在醒目位置設(shè)有投訴信箱、電話;實(shí)行掛牌上崗(團(tuán)員需佩戴團(tuán)徽)。 | 4 | 有一項(xiàng)不符或不落實(shí)扣1分。 | ? | ||
3、文明用語;服務(wù)規(guī)范;環(huán)境優(yōu)美;儀表整潔;秩序良好。 | 4 | 有一項(xiàng)不符或不落實(shí)扣1分。 | ? | ||
4、按要求實(shí)施“青年文明號(hào)信用建設(shè)示范行動(dòng)”。公布信用承諾,懸掛在醒目位置,并認(rèn)真遵守。 | 4 | 沒有信用承諾不給分;有信用承諾但沒有懸掛在醒目位置扣2分。 | ? | ||
崗位技能(16分) | 1、有培養(yǎng)青年人才的規(guī)劃和措施;高度重視青年人才的培養(yǎng)和使用。 | 3 | 無規(guī)劃和措施扣1分,年輕干部(尤其是團(tuán)干部)的選拔、培養(yǎng)和使用視情況酌情打1-2分。 | ? | 聽匯報(bào),檢查培訓(xùn)、考核記錄,查看競賽的證書、錦旗、牌匾和論文發(fā)表及評(píng)獎(jiǎng)情況。 |
2、經(jīng)常組織業(yè)務(wù)培訓(xùn),保證青年每人至少一次培訓(xùn)機(jī)會(huì);不定期組織業(yè)務(wù)考核。 | 3 | 培訓(xùn)不落實(shí)酌情扣1分,無業(yè)務(wù)考核扣2分。 | ? | ||
3、鼓勵(lì)青年積極參加文化、業(yè)務(wù)繼續(xù)教育,參加各類業(yè)務(wù)競賽。 | 6 | 視參加繼續(xù)教育情況酌情打1-2分;在各類競賽中,每獲獎(jiǎng)1次得1分,最高不超過4分。 | ? | ||
4、學(xué)術(shù)氣氛濃厚,鼓勵(lì)青年刻苦鉆研業(yè)務(wù),積極撰寫業(yè)務(wù)文章、論文,并在院級(jí)以上刊物上發(fā)表。 ? | 4 | 無發(fā)表不得分,一篇得 1分,最高不超過4分。 | ? | ||
崗位效益(12分) | 1、按質(zhì)按量完成年度工作任務(wù)。 | 3 | 視情況酌情打分。 | ? | 聽匯報(bào),調(diào)查了解,向服務(wù)對(duì)象發(fā)問卷調(diào)查。 |
2、創(chuàng)建活動(dòng)扎實(shí)有效,立足本崗位,推出一項(xiàng)以上有特色的服務(wù)活動(dòng),并已取得一定的社會(huì)效益。 | 4 | 沒有不得分,有一項(xiàng)得2分,最高不超過4分。 | ? | ||
3、積極深入學(xué)校、社區(qū)等開展青年文明號(hào)、青年志愿者等社會(huì)公益活動(dòng),受到群眾和輿論好評(píng)。 | 5 | 沒有開展活動(dòng)不得分,每組織一次活動(dòng)得1分,最高不超過5分。 | ? | ||
團(tuán)的情況(13分) | 1、團(tuán)的基層組織健全;團(tuán)費(fèi)收繳正常;落實(shí)好團(tuán)干部待遇。 | 3 | 不落實(shí)一項(xiàng)扣1分。 | ? | 聽匯報(bào),查看團(tuán)的文字、圖片檔案,團(tuán)費(fèi)收繳單據(jù)以及黨、團(tuán)組織的有關(guān)會(huì)議記錄等。 |
2、積極開展政治理論學(xué)習(xí)、黨風(fēng)廉政教育和職業(yè)道德教育,青年黨團(tuán)員發(fā)揮模范帶頭作用好。 | 2 | 每年安排四次理論學(xué)習(xí)、黨風(fēng)廉政和職業(yè)道德教育活動(dòng),少一次扣0.5分。 | ? | ||
3、“黨建帶團(tuán)建”工作機(jī)制較完善,爭創(chuàng)單位把團(tuán)建任務(wù)納入黨建任務(wù)一起部署和實(shí)施,把團(tuán)建考核納入黨建考核進(jìn)行檢查和評(píng)比。 | 3 | 單位黨組織每年二次專題研究團(tuán)的工作,團(tuán)組織及時(shí)向黨組織匯報(bào)工作。 | ? | ||
4、積極向黨組織推薦優(yōu)秀團(tuán)員青年入黨,“推優(yōu)”措施落實(shí)好。 | 2 | 無“推優(yōu)”措施扣2分;“推優(yōu)”措施落實(shí)不好扣1分。 | ? | ||
5、圍繞中心工作,結(jié)合青年特點(diǎn),堅(jiān)持開展豐富多彩的團(tuán)活動(dòng)。 | 3 | 視情況酌情打分。 | ? | ||
綜合附加分(17分) | 1、在重大突發(fā)事件、緊急任務(wù)或搶險(xiǎn)工作中表現(xiàn)突出,受到嘉獎(jiǎng)。 | 3 | 若有一項(xiàng)得1分,最多不超過3分。 | ? | 查看臺(tái)帳、證書、錦旗、信件、報(bào)刊、雜志或錄像帶。 |
2、爭創(chuàng)單位中有人獲院級(jí)以上“青年崗位能手”。 | 2 | 若有一項(xiàng)得1分,最多不超過2分。 | ? | ||
3、獲院級(jí)以上先進(jìn)單位;有個(gè)人獲院級(jí)以上先進(jìn)。 | 3 | 院級(jí)部門先進(jìn)一項(xiàng)加0.5分,局級(jí)先進(jìn)一項(xiàng)加1分,市委、市政府(省級(jí)部門)先進(jìn)一項(xiàng)加2分,省委、省政府(國家部委)先進(jìn)一項(xiàng)加3分,最多不超過3分。 | ? | ||
4、爭創(chuàng)單位工作受到新聞媒介宣傳表揚(yáng),或得到較多服務(wù)對(duì)象的表揚(yáng)信、錦旗等。 | 4 | 受新聞媒介(電視、報(bào)刊)宣傳一次得1分,最高不超過3分。表揚(yáng)信、錦旗若有一項(xiàng)得1分。 | ? | ||
5、按要求推行了“青年文明號(hào)”服務(wù)卡;便民、利民措施落到實(shí)處。 | 2 | 有卡加1分,有便民利民措施加1分。 | ? | ||
6、積極開展“號(hào)手促和諧行動(dòng)”。 | 3 | 根據(jù)活動(dòng)開展情況及考核后的總體印象,酌情給分。 | ? | ||
一票否決 | 發(fā)生下列情況之一將實(shí)行一票否決制: 1、創(chuàng)建單位或集體有違反國家法律法規(guī)現(xiàn)象或主要負(fù)責(zé)人受到刑事處罰的; 2、在日常工作中出現(xiàn)重大過失或機(jī)關(guān)工作人員出現(xiàn)瀆職、玩忽職守的; 3、發(fā)生黃、賭、毒等行為; 4、發(fā)生嚴(yán)重影響系統(tǒng)形象的重大工作失誤; 5、被新聞媒體曝光,群眾反應(yīng)強(qiáng)烈并經(jīng)調(diào)查屬實(shí)。 | ? | |||
備注 | 綜合打分85—100為優(yōu)秀,70—84為合格,70分以下為不合格。 | ? |
?