-
掃一掃關(guān)注公眾號(hào) -
就醫(yī)助手
青年文明號(hào)創(chuàng)建集體成員名冊(cè)
單位名稱(chēng) | 溫州市第七人民醫(yī)院老年科 | |||||||
員 工 數(shù) | 44 | 青工數(shù) | 35 | 青工占員工數(shù)% | 79.5% | |||
黨 員 數(shù) | 4 | 團(tuán)員數(shù) | 21 | |||||
主要負(fù)責(zé)人 | 姓??? 名 | 金愛(ài)敏 | 性??? 別 | 女 | ||||
年??? 齡 | 34 | 職??? 務(wù) | 副護(hù)士長(zhǎng) | |||||
政治面貌 | 黨員 | 文化程度 | 本科 | |||||
任職時(shí)間 | 2019年 | |||||||
副 號(hào) 長(zhǎng) | 姓??? 名 | 黃賽潔 | 性??? 別 | 女 | ||||
年??? 齡 | 27 | 職??? 務(wù) | 護(hù)士 | |||||
政治面貌 | 共青團(tuán)員 | 文化程度 | 大專(zhuān) | |||||
任職時(shí)間 | 2016年 | |||||||
副 號(hào) 長(zhǎng) | 姓??? 名 | 周斯拉 | 性??? 別 | 女 | ||||
年??? 齡 | 27 | 職??? 務(wù) | 護(hù)士 | |||||
政治面貌 | 共青團(tuán)員 | 文化程度 | 大專(zhuān) | |||||
任職時(shí)間 | 2016年 | |||||||
?
?
?
?
?
集體名稱(chēng):溫州市第七人民醫(yī)院老年科?
?
?
成 ? 員 情 況 | ||||||
姓?? 名 | 性別 | 年齡 | 政治面貌 | 職?稱(chēng) | 備?? 注 | |
土文珍 | 女 | 46 | 群眾 | 副主任醫(yī)師 | 本科 | |
徐大利 | 男 | 41 | 黨員 | 副主任醫(yī)師 | 本科 | |
吳秀玲 | 女 | 33 | 群眾 | 主治醫(yī)生 | 本科 | |
葉鑫武 | 男 | 40 | 群眾 | 主治醫(yī)生 | 本科 | |
戴豪 | 男 | 30 | 群眾 | 主治醫(yī)生 | 本科 | |
陳建敏 | 女 | 46 | 黨員 | 主管護(hù)師 | 本科 | |
黃海曉 | 女 | 45 | 中共黨員 | 主管護(hù)師 | 本科 | |
何秋月 | 女 | 34 | 群眾 | 護(hù)師 | 本科 | |
金愛(ài)敏 | 女 | 34 | 黨員 | 護(hù)師 | 本科 | |
許海甌 | 女 | 36 | 黨員 | 護(hù)師 | 大專(zhuān) | |
陸曉密 | 女 | 33 | 群眾 | 護(hù)師 | 本科 | |
何潔智 | 男 | 26 | 團(tuán)員 | 護(hù)師 | 本科 | |
倪秀娟 | 女 | 33 | 黨員 | 護(hù)師 | 大專(zhuān) | |
麻雪樂(lè) | 女 | 39 | 群眾 | 護(hù)師 | 大專(zhuān) | |
張思思 | 女 | 32 | 群眾 | 護(hù)師 | 大專(zhuān) | |
雷亞莉 | 女 | 30 | 群眾 | 護(hù)士 | 大專(zhuān) | |
徐盈妮 | 女 | 22 | 團(tuán)員 | 護(hù)士 | 大專(zhuān) | |
黃麗思 | 女 | 25 | 團(tuán)員 | 護(hù)士 | 大專(zhuān) | |
黃陳敏 | 女 | 21 | 團(tuán)員 | 護(hù)士 | 大專(zhuān) | |
章露瑤 | 女 | 19 | 團(tuán)員 | 護(hù)士 | 大專(zhuān) | |
單溫曼 | 女 | ?22 | ? 團(tuán)員? | ? 護(hù)士? | ? 大專(zhuān)? | |
王夢(mèng)夢(mèng) | 女 | 24 | 團(tuán)員 | 護(hù)士 | ? 大專(zhuān) | |
張建靜 | 男 | 29 | 群眾 | 醫(yī)生 | 本科 | |
邱麗雪 | 女 | 31 | 群眾 | 醫(yī)生 | 本科 | |
夏藝婷 | 女 | 24 | 團(tuán)員 | 護(hù)士 | 大專(zhuān) | |
胡媛媛 | 女 | 29 | 群眾 | 護(hù)士 | 大專(zhuān) | |
葉貝 | 女 | 28 | 群眾 | 護(hù)士 | 大專(zhuān) | |
黃春海 | 男 | 34 | 群眾 | 醫(yī)師 | 本科 | |
陳聰聰 | 女 | 27 | 團(tuán)員 | 護(hù)士 | 大專(zhuān) | |
馬楚楚 | 女 | 27 | 團(tuán)員 | 護(hù)師 | 大專(zhuān) | |
臧立娓 | 男 | 28 | 群眾 | 醫(yī)師 | 本科 | |
張冬雪 | 女 | 27 | 團(tuán)員 | 醫(yī)師 | 本科 | |
陳艷君 | 女 | 25 | 團(tuán)員 | 護(hù)師 | 大專(zhuān) | |
胡展豪 | 男 | 26 | 團(tuán)員 | 醫(yī)師 | 本科 | |
胡克維 | 男 | 25 | 團(tuán)員 | 醫(yī)師 | 本科 | |
蔡叢叢 | 女 | 22 | 團(tuán)員 | 護(hù)師 | 大專(zhuān) | |
陳嬌 | 女 | 21 | 團(tuán)員 | 護(hù)士 | 大專(zhuān) | |
麻繪繪 | 女 | 28 | 群眾 | 護(hù)士 | 大專(zhuān) | |
李晶晶 | 女 | 25 | 團(tuán)員 | 護(hù)士 | 大專(zhuān) | |
吳瑤瑤 | 女 | 24 | 團(tuán)員 | 護(hù)士 | 大專(zhuān) | |
?