-
掃一掃關(guān)注公眾號(hào) -
就醫(yī)助手
為了了解我科醫(yī)療護(hù)理服務(wù)質(zhì)量,使我們的工作不斷改進(jìn),更好的為患者服務(wù),本月發(fā)放住院患者滿(mǎn)意度調(diào)查問(wèn)卷10份,收回10份,參與率達(dá)100%,滿(mǎn)意率為97.29%,不滿(mǎn)意為0。
調(diào)查內(nèi)容 | 調(diào)查情況 | ||
滿(mǎn)意 | 一般 | 不滿(mǎn)意 | |
1、入院時(shí),您對(duì)醫(yī)護(hù)人員向您說(shuō)明住院注意事項(xiàng)的滿(mǎn)意度如何? | 10 | ||
2、您認(rèn)為在該院辦理入院手續(xù)清晰和便捷程度如何? | 10 | ||
3、請(qǐng)問(wèn)您對(duì)住院期間護(hù)士巡視情況滿(mǎn)意情況如何? | 10 | ||
4、請(qǐng)問(wèn)您對(duì)住院期間病房傳呼系統(tǒng)的滿(mǎn)意情況如何? | 9 | 1 | |
5、您對(duì)住院部護(hù)士健康教育的滿(mǎn)意情況如何? | 10 | ||
6、請(qǐng)問(wèn)您對(duì)保姆(護(hù)工)的服務(wù)質(zhì)量是否滿(mǎn)意? | 9 | 1 | |
7、在該院住院期間,您對(duì)醫(yī)護(hù)人員服務(wù)態(tài)度的滿(mǎn)意度如何? | 10 | ||
好 | 一般 | 不好 | |
8、您認(rèn)為醫(yī)護(hù)人叫在保護(hù)患者隱私方面做得如何? | 10 | ||
快捷 | 一般 | 不快捷 | |
9、請(qǐng)問(wèn)您對(duì)醫(yī)院收費(fèi)流程的便捷程度如何評(píng)價(jià)? | ????9 | 1 | |
廉潔 | 一般 | 不廉潔 | |
10、請(qǐng)問(wèn)您對(duì)醫(yī)院收費(fèi)信息公開(kāi)情況的滿(mǎn)意度如何? | 10 | ||
11、請(qǐng)問(wèn)醫(yī)護(hù)人員的廉潔情況如何?如索要紅包或收受禮金的行為。 | 10 | ||
滿(mǎn)意 | 一般 | 不滿(mǎn)意 | |
12、您對(duì)住院部病區(qū)硬件設(shè)施的滿(mǎn)意情況如何? | 10 | ||
13、您對(duì)住院期間病區(qū)環(huán)境整潔衛(wèi)生滿(mǎn)意情況如何? | 9 | 1 | |
14、您對(duì)住院期間醫(yī)院膳食的滿(mǎn)意情況如何? | 8 | 2 | |
好 | 一般 | 不好 | |
15、您對(duì)住院期間該院醫(yī)療服務(wù)的整體評(píng)價(jià)如何? | 10 | ||
匯總 | 144 | 6 | |
注:本月住院患者滿(mǎn)意率已達(dá)病區(qū)護(hù)理質(zhì)量目標(biāo)考核。 |
?